Spis treści
ukryj
Najdroższe obrazy świata
Trzeba przyznać, że kwoty, za które sprzedano obrazy z pierwszej dziesiątki robią wrażenie. By wejść w posiadanie jednego z nich trzeba dysponować naprawdę ogromnymi środkami. A jak wyglądałaby lista gdybyśmy dodali kolejne dziesięć najdroższych obrazów świata? Na poniższej tabeli umieszczono dzieła, które jak widać do najtańszych wcale nie należą. Oczywiście pomiędzy 1 a 20 obrazem jest spora różnica cen, jednak to nadal grube miliony dolarów.
Autor, nazwa obrazu | Rok powstania | Rok sprzedaży | Kwota | |
11 | Jasper Johns, Flaga | 1958 | 2010 | 110 mln dol |
12 | Pablo Picasso, Naga, Zielone liście i biust | 1932 | 2010 | 106.5 mln dol |
13 | Andy Warhol, Srebrny wypadek samochodowy | 1932 | 2013 | 105.4 mln dol |
14 | Pablo Picasso, Chłopiec z fajką | 1905 | 2004 | 104.2 mln dol |
15 | Pablo Picasso, Dora Maar z kotem | 1941 | 2006 | 95.2 mln dol |
16 | Gustaw Klimt, Portret Adeli Bloch-Bauer II | 1912 | 2006 | 87.9 mln dol |
17 | Francis Bacon, Tryptyk | 1976 | 2008 | 86.3 mln dol |
18 | Vincent van Gogh, Portret doktora Gacheta | 1890 | 1990 | 82.5 mln dol |
19 | Jasper Johns, Falstart | 1959 | 2006 | 80 mln dol |
20 | Andy Warhol, Turkusowy Marilyn | 1964 | 2007 | 80 mln dol |
Źródło: https://www.ikalkulator.pl/blog/10-najdrozszych-obrazow-swiata/