Przedstawienie maszyn biorących udział w testach – laptop czy komputer?
Powoli zbliżamy się już do samej praktyki, przed tym jednak wypada przedstawić sprzęt, który gościnnie zawitał u mnie, abym mógł rzetelnie przedstawić sytuację, patrząc na nią pod wieloma aspektami.
Gotowe PC
Zaczniemy od tzw. gotowców, czyli gotowych konfiguracji od firm, a także sklepów z elektroniką, czy sprzedawców na portalach aukcyjnych.
Lenovo Legion T5 28IMB05
Pierwszym będzie model od chińskiego producenta, a konkretniej spod szyldu jednej z jego marek – Legion. Przejdźmy najpierw do jego specyfikacji.
Obudowa | OEM Lenovo Legion T5 |
Płyta | OEM Lenovo B460 |
Procesor | Intel Core i5-10400f |
RAM | DDR4 2x8GB 2666MHz CL16 |
Karta graficzna | OEM Lenovo GeForce RTX 2070 Super |
Chłodzenie | OEM Lenovo Legion |
Zasilacz | Fortron FSP 650W 80+ Gold |
SSD | WD SN730 256GB |
HDD | WD Blue 1TB |
OS | Windows 10 Home (aktywowany) |
Jak widać mamy do czynienia z mocną maszyną, która powinna dać radę w najnowszych tytułach na ustawieniach ultra w rozdzielczości WQHD (2560x1440p). Sam komputer prezentuje się natomiast… tak:

Tak, są ledy w postaci podświetlanego logo „Legion” na froncie obudowy, pasek ledowy oświetlający wnętrze obudowy od góry, podświetlenie na boku karty oraz 2 wentylatory ARGB. Do tego, co rzuca się w oczy, to „rampa” na tyle. Schowano w niej uchwyt, który pozwala łatwiej przenosić nasz komputer. Na ocenianie czas przyjdzie później, powitajmy kolejnego „zawodnika”.
Actina PBM R5-2600X/16/256/2060/Win10
Drugim, a zarazem ostatnim gotowcem jest egzemplarz od marki Actina, która została powołana do życia przez polskie przedsiębiorstwo Action S.A. Co w sobie kryje?
Obudowa | Lian Li Lancool I |
Płyta | MSI X470 Gaming Plus |
Procesor | AMD Ryzen 5 2600X |
RAM | DDR4 XPG TUF 2x8GB 3200MHz CL16 |
Karta graficzna | MSI RTX 2060 Gaming X |
Chłodzenie | be quiet! Pure Rock 2 |
Zasilacz | be quiet! System Power 9 600W |
SSD | Adata SX8200 Pro 256GB |
HDD | – |
OS | Windows 10 Home (aktywowany) |
Tutaj już mamy słabszą specyfikację, lecz nadal możemy liczyć teoretycznie na ultra w full HD (1920x1080p), czy wysokie/ultra w WQHD.

Laptopy
Przejdźmy zatem do goszczących u mnie mobilnych „potworków”, które zostaną poddane głębokiej analizie pod różnymi kątami, tak samo jak w/w komputery stacjonarne.
Acer Nitro 5 AN515-55
Przekątna ekranu | 15,6″ |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość wyświetlacza | FHD (1920x1080p) |
Częstotliwość odświeżania | 144Hz |
Karta graficzna | Nvidia RTX 2060 6GB |
Procesor | Intel Core i7-10750H |
RAM | DDR4 2x8GB |
SSD | WD SN530 1TB |
Łączność | WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2,4 GHz + 5GHz LAN 10/100/1000 Mb/s Moduł BT |
Wymiary | Wysokość: 24,7 mm Szerokość 363 mm Głębokość: 265 mm |
Waga | 2,26 kg |
Kamera | 1 Mpix |
Złącza | USB 3.0 – 3 szt. USB Typ-C – 1szt. HDMI – 1szt. RJ-45 – 1szt. Combo-jack (słuchawki + mikrofon) – 1szt. DC-in (wejście zasilania) – 1szt. |
Najmocniejszy laptop w zestawieniu, na papierze powinien umożliwić komfortowe granie w tytuły esportowe korzystając z dobroci 144Hz matrycy, a także w najnowsze gry AAA z wysokimi nastawami graficznymi.

Hp Pavilion Gaming 15-ec0010nw
Przekątna ekranu | 15,6″ |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość wyświetlacza | FHD (1920x1080p) |
Częstotliwość odświeżania | 144Hz |
Karta graficzna | Nvidia GTX 1660Ti Max-Q |
Procesor | AMD Ryzen 7 3750H |
RAM | DDR4 2x4GB |
SSD | Intel 660p 512GB |
Łączność | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2,4 GHz + 5GHz LAN 10/100/1000 Mb/s Moduł BT |
Wymiary | Wysokość: 25,7 mm Szerokość 360 mm Głębokość: 257 mm |
Waga | 2,06 kg |
Kamera | 1 Mpix |
Złącza | USB 3.0 – 1 szt. USB 2.0 – 1szt. USB Typ-C – 1szt. Czytnik kart pamięci SD – 1szt. HDMI – 1szt. RJ-45 – 1szt. Combo-jack (słuchawki + mikrofon) – 1szt. DC-in (wejście zasilania) – 1szt. |
Kolejny w hierarchii mobilny „potworek”. Mocny procesor, mocna grafika, choć w słabszej wersji, niż standardowy GTX 1660Ti. Max-Q oznacza niższe TDP, co przekłada się na niższe zapotrzebowanie na moc oraz niższe taktowania GPU.

Acer Nitro 5 AN515-44
Przekątna ekranu | 15,6″ |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość wyświetlacza | FHD (1920x1080p) |
Częstotliwość odświeżania | 144Hz |
Karta graficzna | Nvidia GTX 1650 |
Procesor | AMD Ryzen 5 4600H |
RAM | DDR4 2x4GB |
SSD | Hynix NVMe 512GB |
Łączność | WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2,4 GHz + 5GHz LAN 10/100/1000 Mb/s Moduł BT |
Wymiary | Wysokość: 24,9 mm Szerokość 363 mm Głębokość: 264 mm |
Waga | 2,12 kg |
Kamera | 1 Mpix |
Złącza | USB 3.0 – 3 szt. USB Typ-C – 1szt. HDMI – 1szt. RJ-45 – 1szt. Combo-jack (słuchawki + mikrofon) – 1szt. DC-in (wejście zasilania) – 1szt. |
No i najtańszy zawodnik w naszym ringu. Obiecujący CPU sparowany z najsłabszym dedykowanym GPU z serii GTX 1600 od Nvidii – może zaskoczyć.
